| ข้อมูลทั่วไป | |||||
| ประเทศผลิต | จีน | จีน | เกาหลี | เกาหลี | เยอรมนี |
| รับประกัน | 2 ปี | มอเตอร์ 5 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 2 ปี | มอเตอร์ 5 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 2 ปี | มอเตอร์ 5 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 2 ปี | มอเตอร์ 5 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 2 ปี |
| เปลี่ยนอะไหล่ทันทีฟรี! ไม่ต้องรอซ่อม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| มอเตอร์ | |||||
| ประเภทมอเตอร์ | DC Brushless | DC Brushless | DC Brushless | DC Brushless (Type B) | Brush DC |
| แบรนด์มอเตอร์ | — | — | HSG MOTOR | HSG MOTOR | DUNKER MOTOR |
| กำลังขับ | 24V 65W | 24V 55W | 24V 90W | 24V 90W | 100W |
| ระดับเสียง | — | — | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| มาตรฐานทดสอบ | — | — | KCL Korea | KCL Korea | DIN 18650-1 |
| ความทนทาน | — | — | 1,500,000 รอบ | 1,500,000 รอบ | >2,000,000 รอบ |
| น้ำหนักบานสูงสุด | |||||
| บานเดี่ยว | 100 kg | 90 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg |
| บานคู่ (ต่อบาน) | 80 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg |
| ความกว้างสูงสุด | 3,000 mm | 3,000 mm | 3,000 mm | 3,000 mm | 3,000 mm |
| ข้อมูลเทคนิค | |||||
| ขนาดราง (mm) | 160×110 | 160×110 | 160×110 | 160×110 | 100×160 |
| แรงดันไฟ (V) | 90/250V | 110/230V | 180/260V | 180/260V | 100–240V |
| กำลังไฟสูงสุด (W) | 150W | 150W | 150W | 150W | 250W |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +70℃ | -10℃ ~ +70℃ | -25℃ ~ +45℃ | -25℃ ~ +45℃ | — |
| ความเร็ว | |||||
| เปิดสูงสุด | 15–55 cm/s | 10–50 cm/s | — | — | 10–65 cm/s |
| ปิดสูงสุด | 15–55 cm/s | 10–50 cm/s | — | — | 10–65 cm/s |
| เวลาเปิดค้าง | 0–20 วิ | 0–20 วิ | 0–40 วิ | 0–40 วิ | 0–60 วิ |
| ฟังก์ชันการทำงาน | |||||
| จำนวนโหมด | 4 โหมด | 3 โหมด | 6 โหมด | 7 โหมด | 13 โหมด |
| Auto Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exit Only | ✓ | ✓ | — | ✓ 1 | ✓ |
| Half Opening | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Always Open | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toggle Mode | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Learning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Left-Right Direction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interlock Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emergency Mode | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push & Go | — | — | — | — | ✓ |
| ตั้งระยะหยุดบาน | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Error Code Prompt | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Force Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| การเชื่อมต่อ | |||||
| พอร์ตเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ | 2 พอร์ต | 2 พอร์ต | — | — | — |
| Fire Alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Battery Backup | + อุปกรณ์เสริม [2] | + อุปกรณ์เสริม [2] | + อุปกรณ์เสริม [2] | + อุปกรณ์เสริม [2] | + อุปกรณ์เสริม [2] |
| Electric Lock | ✓ | — | ✓ | ✓ | เปลี่ยนมอเตอร์ |
| Bluetooth App Control | — | — | — | ✓ | — |
| IoT Smartphone Control | + ติดเพิ่ม | + ติดเพิ่ม | + ติดเพิ่ม | Built-in | + ติดเพิ่ม |
| อุปกรณ์พื้นฐาน | |||||
| สายพาน | Polyurethane (China) | Rubber Belt | Rubber Belt | Polyurethane ELATECH (Italy) | Polyurethane ELATECH (Italy) |
| Hanger | 2 ลูกล้อ | 2 ลูกล้อ | 2 ลูกล้อ | 2 ลูกล้อ | 3 ลูกล้อ |
| ชนิดลูกล้อ | พลาสติก NPL | พลาสติก NPL | พลาสติก NPL | Polyurethane | Polyurethane |
หมายเหตุ
[1]Exit Only รองรับเมื่อใช้ร่วมกับ WIRELESS EXIT รุ่น KIWE-90P เท่านั้น
[2]แนะนำใช้ UPS ที่มีระบบ Stabilizer เพื่อป้องกันไฟกระชากและสำรองไฟขณะไม่มีกระแสไฟฟ้า
